- 型号:
- 真空炉 SK3-4-13-4
- 产地:
- 浙江
SK3系列节能型真空管式炉,采用优质石英管或刚玉管作为管式内胆,进口材料制作发热元件,发热炉胆采用低蓄热超轻质材料,高效节能。控制系统为国际先进的LTDE可编程仪表,可任意设置升温降温,恒温,定时开机,关机等多波段操作,炉温从室温升到1000℃的时间可在15分钟--999分钟之内任意设定。
密封系统带有进气阀,真空表,不锈钢密封头,和耐超高温进口密封胶,密封性能好,如需要还可另配流量计,该真空炉美观大方,性能优越,使用方便,是各高等院校科研单位首先的真空管式电炉。
节能程控真空炉技术参数
名称 型号 工作室尺寸 额定温度℃ 额定功率(KW) 电源电压 配石英管及密封装置价格 石英管(刚玉管)规格
节能程控真空炉
名称 | 型号 | 工作室尺寸 | 额定温度℃ | 额定功率(KW) | 电源电压 | 石英管规格 | 外形尺寸(MM) | 毛重 |
节能程控真空炉 | SK3-2-10-4 | ¢40*400 | 1000℃ | 2 | 220V | φ40*610 | 910*320*730 | 30 |
SK3-3-12-4 | ¢40*400 | 1200℃ | 3 | 220V | φ40*810 | 1110*320*730 | 35 | |
SK3-4-13-4 | ¢40*400 | 1300℃ | 4 | 220V | φ40*810 | 1110*320*730 | 35 | |
SK3-4-10-4 | ¢40*700 | 1000℃ | 4 | 220V | φ40*910 | 1210*320*730 | 40 | |
SK3-5-12-4 | ¢40*700 | 1200℃ | 5 | 220V | φ40*1110 | 1410*320*730 | 45 | |
SK3-6-13-4 | ¢40*700 | 1300℃ | 6 | 380V | φ40*1110 | 1410*320*730 | 45 | |
SK3-2-10-5 | ¢50*400 | 1000℃ | 2 | 220V | φ50*610 | 910*320*730 | 30 | |
SK3-3-12-5 | ¢50*400 | 1200℃ | 3 | 220V | φ50*810 | 1110*320*730 | 35 | |
SK3-4-13-5 | ¢50*400 | 1300℃ | 4 | 220V | φ50*810 | 1110*320*730 | 35 | |
SK3-4-10-5 | ¢50*700 | 1000℃ | 4 | 220V | φ50*910 | 1210*320*730 | 40 | |
SK3-5-12-5 | ¢50*700 | 1200℃ | 5 | 220V | φ50*1110 | 1410*320*730 | 45 | |
SK3-6-13-5 | ¢50*700 | 1300℃ | 6 | 380V | φ50*1110 | 1410*320*730 | 45 | |
SK3-2-10-6 | ¢60*400 | 1000℃ | 2 | 220V | φ60*610 | 910*320*730 | 30 | |
SK3-3-12-6 | ¢60*400 | 1200℃ | 3 | 220V | φ60*810 | 1110*320*730 | 35 | |
SK3-4-13-6 | ¢60*400 | 1300℃ | 4 | 220V | φ60*810 | 1110*320*730 | 35 | |
SK3-4-10-6 | ¢60*700 | 1000℃ | 4 | 220V | φ60*910 | 1210*320*730 | 40 | |
SK3-5-12-6 | ¢60*700 | 1200℃ | 5 | 220V | φ60*1110 | 1410*320*730 | 45 | |
SK3-6-13-6 | ¢60*700 | 1300℃ | 6 | 380V | φ60*1110 | 1410*320*730 | 45 | |
SK3-2-10-8 | ¢80*400 | 1000℃ | 2 | 220V | φ80*610 | 910*320*730 | 30 | |
SK3-3-12-8 | ¢80*400 | 1200℃ | 3 | 220V | φ80*810 | 1110*320*730 | 35 | |
SK3-4-13-8 | ¢80*400 | 1300℃ | 4 | 220V | φ80*810 | 1110*320*730 | 35 | |
SK3-4-10-8 | ¢80*700 | 1000℃ | 4 | 220V | φ80*910 | 1210*320*730 | 40 | |
SK3-5-12-8 | ¢80*700 | 1200℃ | 5 | 220V | φ80*1110 | 1410*320*730 | 45 | |
SK3-6-13-8 | ¢80*700 | 1300℃ | 6 | 380V | φ80*1110 | 1410*320*730 | 45 | |
SK3-2-10-10 | ¢100*400 | 1000℃ | 2 | 220V | φ100*610 | 910*320*730 | 30 | |
SK3-3-12-10 | ¢100*400 | 1200℃ | 3 | 220V | φ100*810 | 1110*320*730 | 35 | |
SK3-6-13-10 | ¢100*400 | 1300℃ | 5 | 220V | φ100*810 | 1110*320*730 | 35 | |
SK3-4-10-10 | ¢100*700 | 1000℃ | 4 | 220V | φ100*910 | 1210*320*730 | 40 | |
SK3-5-12-10 | ¢100*700 | 1200℃ | 5 | 220V | φ100*1110 | 1410*320*730 | 45 |
注:该仪器未取得中华人民共和国医疗器械注册证,不可用于临床诊断或治疗等相关用途