- 型号:
- SXL-1030
- 产地:
- 浙江
特点:一体化制作,多波段程序控温,欧洲标准毛面喷塑外壳,精度±1℃
SXL型程控箱式电炉用于各种工矿企业,大专院校,科研单位作元素分析,小型钢件淬火,退火,回火时加热,还可作金属,陶瓷的烧结,溶解,分析等高温加热用
箱体设计新型美观,采用毛面喷塑,炉门内侧和箱体口面板均采用优质不锈钢,确保仪器经久
耐用。
三十段带程序微电脑控制,具有强大的编程功能,可控制升温速率,升温,恒温,多波段曲线任意设置,选配软件可连接计算机,监控,记录温度数据,使任何试验的再现性成为可能。
仪器装备触电,漏电保护系统和二级超温自动保护功能,确保使用人员及仪器的安全。
程控箱式电炉技术参数
称 | 型号 | 工作室尺寸 | 额定温度 | 精度 | 电源 | 功率 | 电压 | 备注 |
程控箱式电炉 | SXL-1002 | 200*120*80 | 1000℃ | ±1℃ | 50HZ | 2.5KW | 220V | 普通内胆电阻丝 |
SXL-1008 | 300*200*120 | 1000℃ | ±1℃ | 50HZ | 4KW | 220V | ||
SXL-1016 | 400*250*160 | 1000℃ | ±1℃ | 50HZ | 8KW | 380V | ||
SXL-1030 | 500*300*200 | 1000℃ | ±1℃ | 50HZ | 12KW | 380V | ||
SXL-1202 | 200*120*80 | 1200℃ | ±1℃ | 50HZ | 2.5KW | 220V | ||
SXL-1208 | 300*200*120 | 1200℃ | ±1℃ | 50HZ | 5KW | 220V | ||
SXL-1216 | 400*250*160 | 1200℃ | ±1℃ | 50HZ | 10KW | 380V | ||
SXL-1230 | 500*300*200 | 1200℃ | ±1℃ | 50HZ | 12KW | 380V | ||
SXL-1302C | 200*120*80 | 1300℃ | ±1℃ | 50HZ | 3KW | 220V | 节能轻质内胆,进口炉丝 | |
SXL-1308C | 300*200*120 | 1300℃ | ±1℃ | 50HZ | 3.5KW | 220V | ||
SXL-1316C | 400*250*160 | 1300℃ | ±1℃ | 50HZ | 4KW | 220V | ||
SXL-1330C | 500*300*200 | 1300℃ | ±1℃ | 50HZ | 5KW | 220V | ||
SXL-1304 | 250*150*100 | 1300℃ | ±1℃ | 50HZ | 4KW | 220V | 普通内胆硅碳棒 | |
SXL-1313 | 400*200*160 | 1300℃ | ±1℃ | 50HZ | 8KW | 380V | ||
SXL-1616 | 200*150*150 | 1600℃ | ±1℃ | 50HZ | 5KW | 220V | 节能轻质内胆硅钼棒 |
注:该仪器未取得中华人民共和国医疗器械注册证,不可用于临床诊断或治疗等相关用途