- 型号:
- TGF-9075A
- 产地:
- 上海
TGF鼓风干燥箱——桌面台式机
用途概述
喆图系列鼓风干燥箱,广泛用于工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌作用。
产品特点
※外观造型美观,箱门具备大视角玻璃观察窗,箱壳采用优质冷轧钢板制造,表面静电喷塑,经久耐用;
※大屏幕液晶显示,多组数据整屏显示,智能化操作界面,简单易懂,便于操作;
※内胆采用镜面不锈钢,搁板支架可以自由装卸,半圆形四角设计使清洁更方便;
※采用具有超温偏差保护、液晶屏显示的微电脑P.I.D温度控制器,带有定时功能,控温准确可靠;
※采用自主研制的热风循环系统,可自动排放箱体内部的水蒸气,确保工作室温度均匀性;
※采用新型合成硅胶密封条,节能45%且有效防止热量损失,可长期高温运行,使用寿命长;
※可根据实验需要设定报警温度点,温度偏高或超过设定温度将自动报警;
※具有因停电,死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆,来电恢复功能。
可选配件
彩色触摸显示屏(可显示温度曲线)————————————————¥3000
无线短信报警系统(不含手机及sim卡)——————————————¥2500
独立限温控制器—————————————————————————¥600
微型打印机(嵌入式打印机)————————————————————¥1500
RS485接口及专用软件/USB接口———————————————————¥600
无级变速开关————————————————————————————¥600
测试孔(25mm/50mm/80mm/100mm)———————————————————¥300-800
技术参数
型号 | TGF-9010A TGF-9010AP | TGF-9030A TGF-9030AP | TGF-9050A TGF-9050AP | TGF-9070A TGF-9070AP | TGF-9140A TGF-9140AP | TGF-9240A TGF-9240AP | TGF-9240AH TGF-9240AHP |
电源电压 | AC220V 50Hz | ||||||
控温范围 | RT(室温)+10~250℃ | ||||||
温度均匀性 | ±2.5℃(测试点为100℃) | ||||||
恒温波动度 | ±1℃ | ||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
输入功率 | 550W | 800W | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2500W |
内胆尺寸 W*D*H(mm) | 250*260*250 | 340*330*320 | 420*350*350 | 450*400*450 | 550*450*550 | 600*595*650 | 600*595*750 |
外形尺寸 W*D*H(mm) | 535*380*420 | 625*450*490 | 705*520*520 | 735*520*635 | 835*580*730 | 880*720*830 | 880*720*930 |
公称容积 | 16L | 30L | 50L | 70L | 140L | 240L | 268L |
载物托架 | 1块 | 2块 | |||||
定时范围 | 1~9999min | 1~9999min | |||||
价格(RMB) | 2380 5380 | 2980 5980 | 3580 6580 | 3980 6980 | 5280 8280 | 6680 9680 | 7580 10580 |
备注 | 性能参数测试在空载条件下,无强磁、无震动下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH。 |
型号 | TGF-9015A TGF-9015AP | TGF-9035A TGF-9035AP | TGF-9055A TGF-9055AP | TGF-9075A TGF-9075AP | TGF-9145A TGF-9145AP | TGF-9245A TGF-9245AP | TGF-9245AH TGF-9245AHP |
电源电压 | AC220V 50Hz | ||||||
控温范围 | RT(室温)+10~300℃ | ||||||
温度均匀性 | ±2.5℃(测试点为100℃) | ||||||
恒温波动度 | ±1℃ | ||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
输入功率 | 600W | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2500W | 2800W |
内胆尺寸 W*D*H(mm) | 250*260*250 | 340*330*320 | 420*350*350 | 450*400*450 | 550*450*550 | 600*595*650 | 600*595*750 |
外形尺寸 W*D*H(mm) | 535*380*420 | 625*450*490 | 705*520*520 | 735*520*635 | 835*580*730 | 880*720*830 | 880*720*930 |
公称容积 | 16L | 30L | 50L | 70L | 140L | 240L | 268L |
载物托架 | 1块 | 2块 | |||||
定时范围 | 1~9999min | 1~9999min | |||||
价格(RMB) | 2880 5880 | 3580 6580 | 3980 6980 | 4580 7580 | 5680 8680 | 7080 10080 | 7980 10980 |
备注 | 性能参数测试在空载条件下,无强磁、无震动下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH。 |
注:该仪器未取得中华人民共和国医疗器械注册证,不可用于临床诊断或治疗等相关用途