- 型号:
- D-15
- 产地:
- 德国
技术参数:
尺寸小,但其功能强大。集成恒速电子模块以及动力强劲的1,520W 驱动器,所以在处理样品体积量大且粘度越来越大的情况下还能保持恒定的转速。
输入功率 | 1.520W |
输出功率 | 900W |
处理量 | 100 - 50.000mL |
转速范围 | 8.800 - 33.600 rpm |
速度调节 | 是 |
电子稳定装置 | 是 |
重量 | 2Kg |
机身尺寸 | 70 x 70 x 270mm |
保护等级 | IP 20 / II |
过载保护 | 是 |
安全开关 | 是 |
平稳启动 | 是 |
性能特点:
1.ART Miccra匀浆机是德国精工制造、原装进口
2. 结构紧凑,轻巧方便使用
3.多款高性能分散机不同转速可选,速度连续可调。配合5mm/8mm 一体式刀头或者20mm/30mm定子、转子组合式刀头,非常适合生物学领域的破碎、切削、粉碎和匀浆等应用
4. 处理量0.1ml-50L,满足各种需求。
5.应用行业广泛:生物技术、医学、制药、食品、石化、环境控制、涂料、烟草、纺织等
建议配置:
型号 | DS-20/PG(SMIR) | DS-20/PF(SMIR) | DS-20/PF(EMR) | DS-20/ZKS(SMIR) |
刀头类型 | 多合一刀头,适合糊状、纤维、液体 | 多合一刀头,适合糊状、纤维、液体 | 乳化刀头 | 二合一刀头,可剪切纤维材料 |
定子类型 | 粗的 | 精细 | 精细 | 刺钉刀头 |
定子外径 | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm |
转子类型 | 剪切-混合-转子 | 剪切-混合-转子 | 乳化转子 | 剪切-混合-转子 |
转子外径 | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm |
最大剪切速度 | 30.6m/s | 30.6m/s | 30.6m/s | 30.6m/s |
刀头长度 | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm |
最小浸入深度 | 200mm/40mm | 200mm/40mm | 200mm/40mm | 200mm/40mm |
处理量(水) | 20-5000ml | 20-3000ml | 20-3000ml | 20-3000ml |
型号 | DS-20/2P(SMIR) | DS-30/2P(SMIR) | RW-30/PG(SMIR) | RW-40/PG(SMIR) |
刀头类型 | 多合一刀头,适合糊状、纤维、液体 | 多合一刀头,适合糊状、纤维、液体 | 高速混合/搅拌刀头 | 高速混合/搅拌刀头 |
定子类型 | 1*精细,1*粗的 | 1*精细,1*粗的 | 粗 | 粗 |
定子外径 | 20mm | 30mm | 30mm | 40mm |
转子类型 | 剪切-混合-转子 | 剪切-混合-转子 | 剪切-混合-转子 | 剪切-混合-转子 |
转子外径 | 15mm | 15mm | 15mm | 23mm |
最大剪切速度 | 30.6m/s | 47m/s | 30.6m/s | 41m/s |
刀头长度 | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm |
最小浸入深度 | 200mm/40mm | 200mm/40mm | 200mm/40mm | 200mm/40mm |
处理量(水) | 100-3000ml 精细定子100-5000ml 粗定子 | 250-8000ml 精细定子250-10000ml 粗定子 | 1000-20000ml | 5000-50000ml |
型号 | DS-30/PG(SMIR) | DS-30/PF(SMIR) | DS-30/PF(EMR) | DS-30/ZKS(SMIR) | DS-40/PG(SMIR) | DS-40/PF(SMIR) | DS-40/PF(EMR) |
刀头类型 | 多合一刀头,适合糊状、纤维、液体 | 多合一刀头,适合糊状、纤维、液体 | 乳化刀头 | 二合一刀头,可剪切纤维材料 | 多合一刀头,适合糊状、纤维、液体 | 多合一刀头,适合糊状、纤维、液体 | 乳化刀头 |
定子类型 | 粗的 | 精细 | 精细 | 刺钉刀头 | 粗的 | 精细 | 精细 |
定子外径 | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm | 40mm | 40mm | 40mm |
转子类型 | 剪切-混合-转子 | 剪切-混合-转子 | 乳化转子 | 剪切-混合-转子 | 剪切-混合-转子 | 乳化转子 | 乳化转子 |
转子外径 | 23mm | 23mm | 23mm | 23mm | 31mm | 31mm | 31mm |
最大剪切速度 | 47m/s | 47m/s | 47m/s | 47m/s | 54.5m/s | 54.5m/s | 54.5m/s |
刀头长度 | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm |
最小浸入深度 | 200mm/40mm | 200mm/40mm | 200mm/40mm | 200mm/40mm | 200mm/40mm | 200mm/40mm | 200mm/40mm |
处理量(水) | 500-10000ml | 500-8000ml | 500-7000ml | 500-8000ml | 1000-20000ml | 1000-12000ml | 1000-10000ml |
注:该仪器未取得中华人民共和国医疗器械注册证,不可用于临床诊断或治疗等相关用途