- 型号:
- 3889
- 产地:
- 美国
3889产品参数
合模压力:15 吨; | 压台材质:纯轧制钢材质; |
滑块行程:152毫米; | 开口高度:0毫米~305毫米(可调); |
加热温度:343℃(可升级到426℃); | 压板尺寸:152毫米x152毫米; |
数码控制系统:操作按钮,双闭合按钮,保护操作人员安全 | 数码编程:可编程吨位设置,包括:公斤、美吨、磅,设定操作时间; |
系统存储:可存储10个操作程序段,20个编程步骤,压力和保压时间; | 实物尺寸:940毫米(左右宽度)x 559毫米(前后深度)x 1080毫米(上下高度); |
电源参数:230伏/单项/60 赫兹; | 实物净重:159千克 ; |
CAP系列描述
拥有一百多年的实验室压片机制造经验,为了满足当今实验室越来越高的实验要求,我们推陈出新,开发了此系列全套自动控制电驱动台式液压机。每台压片机都有一个内置的液压系统,通过微处理器精准控制,可编程自动控制。
全自动的“NE”控制面板
接近式开关,可设定减速位置; | 全彩触摸屏,操作更简洁直观; |
全程序控制,用PLC和接口控制所有加热单元; | 多样压力单位,可设置磅,千克,美吨和公吨多样压力单位; |
两种温度单位,可在华氏和摄氏温度单位间自由切换; | 循环加热功能,在加热循环即将结束时,可选择自动重新加热; |
工艺可存储,配有多达20个可编程处理程序段; | 最小压力范围,可达1000磅; |
产品目录
型号 | 订购代码 | 最大合模力 (T/kN) | 压台 加热功能 | 压板尺寸 (mm) | 尺寸 (mm) | 开口高度 (mm) | 滑块行程 (mm) | 高度 (mm) | 重量 (kg) |
全自动C-NE | CAP3888 | 15 /133 | 无 | 152 x 152 | 940 x 559 | 19 - 432 | 152 | 1080 | 159 |
全自动C-NE,H | CAP3889 | 有 | 0 - 356 | 181 | |||||
全自动M-NE | CAP3890 | 25 /222 | 无 | 229 x 229 | 19 -406 | 1143 | 259 | ||
全自动M-NE,H | CAP3891 | 有 | 0 - 305 | 286 | |||||
全自动四柱1512-NE | CAP3892 | 15 /133 | 无 | 305 x 305 | 1130 x705 | 25 - 432 | 1168 | 386 | |
全自动四柱1512-NE,H | CAP3893 | 有 | 0 - 305 | 476 | |||||
全自动四柱1515-NE | CAP4530 | 无 | 381 x 381 | 203 - 432 | 544 | ||||
全自动四柱1515-NE,H | CAP4531 | 有 | 51 - 305 | 680 | |||||
全自动四柱3012-NE | CAP3894 | 30/267 | 无 | 305 x 305 | 25 - 432 | 386 | |||
全自动四柱3012-NE,H | CAP3895 | 有 | 0 - 305 | 476 | |||||
全自动四柱3015-NE | CAP4532 | 无 | 381 x 381 | 203 - 432 | 544 | ||||
全自动四柱3015-NE,H | CAP4533 | 有 | 203 - 305 | 680 | |||||
全自动四柱4815-NE | CAP5400 | 48 /427 | 无 | 1397 x 914 | 152 - 483 | 101 | 1829 | 1394 | |
全自动四柱4815-NE,H | CAP5401 | 有 | 0 - 381 | 1535 | |||||
全自动四柱4818-NE | CAP5402 | 无 | 457 x 457 | 152 - 483 | 1394 | ||||
全自动四柱4818-NE,H | CAP5403 | 有 | 0 –381 | 1562 |
注:该仪器未取得中华人民共和国医疗器械注册证,不可用于临床诊断或治疗等相关用途