概述
本标准物质为0.82µm乳胶颗粒悬浮液,用于激光粒度测定仪的标定,也可用于多种粒度测定仪的标定。
原材料来源和制备工艺
本标准物质用悬浮聚合<20微米的聚苯乙烯—二乙烯苯乳胶微粒,分离出0.8µm乳胶微粒。以水悬浮液的形式分装于15mL洁净带滴嘴的塑料瓶中,每瓶10mL。
认定值和不确定度
GBW(E)120037乳胶微粒标准物质粒径定值结果
分布 | 测定数 | 峰值粒径 | 中值粒径 | 均值粒径 | 粒径分布的标准偏差SD | 粒径分布的变异系数CV | |||
N | D峰 | U (K=2) | D50 | U (K=2) | D均 | U (K=2) | |||
粒 | µm | µm | µm | µm | µm | µm | µm | % | |
数量分布 | 800 | 0.81 | 0.06 | 0.77 | 0.06 | 0.77 | 0.06 | 0.051 | 6.22 |
体积分布 | 0.81 | 0.06 | 0.78 | 0.06 | 0.78 | 0.06 | 0.052 | 6.27 |
附1:显微镜测量累积分布
%分布 | D10 | D20 | D30 | D40 | D50 | D60 | D70 | D80 | D90 |
µm | µm | µm | µm | µm | µm | µm | µm | µm | |
数量 | 0.70 | 0.72 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.78 | 0.79 | 0.81 | 0.83 |
体积 | 0.71 | 0.73 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.79 | 0.80 | 0.82 | 0.84 |
附2:数量累积百分比分布
≥Dµm | ≤% | ≥Dµm | ≤% | ≥Dµm | ≤% | ≥Dµm | ≤% |
0.97 | 0 | 0.88 | 2.25 | 0.79 | 38.04 | 0.70 | 94.14 |
0.96 | 0.01 | 0.87 | 3.77 | 0.78 | 45.31 | 0.69 | 96.74 |
0.95 | 0.03 | 0.86 | 5.62 | 0.77 | 52.81 | 0.68 | 98.20 |
0.94 | 0.06 | 0.85 | 7.62 | 0.76 | 60.50 | 0.67 | 99.15 |
0.93 | 0.12 | 0.84 | 11.22 | 0.75 | 67.97 | 0.66 | 99.64 |
0.92 | 0.29 | 0.83 | 14.68 | 0.74 | 74.71 | 0.65 | 99.85 |
0.91 | 0.46 | 0.82 | 19.50 | 0.73 | 80.51 | 0.64 | 99.95 |
0.90 | 0.86 | 0.81 | 25.13 | 0.72 | 86.30 | 0.63 | 99.98 |
0.89 | 1.55 | 0.80 | 30.86 | 0.71 | 91.15 | 0.62 | 100.00 |
均匀性和稳定性检验
本标准物质经均匀性检验及稳定性考察,检验证明样品均匀且稳定。
特性量值的测量方法
本标准物质是采用光学显微镜直接测量的绝对方法进行定值的。
溯源性描述
本标准物质通过国家(0.8-10µm)标准线宽对显微镜进行标定,可直接溯源至国家长度标准。
正确性使用说明
1. 应在干净的环境中,室温15-30℃条件下使用。
2. 本标准物质使用前必须用力摇匀(如在超声浴中处理5分钟后摇100次),zui小取样量为每100mL稀释剂中加1— 4滴。 使用中必须保持瓶口清洁,用后将瓶盖盖严。
运输和贮存
本标准物质为15mL洁净塑料瓶装,每瓶≥10mL。运输时应有防碎裂保护,本标准物质应在干净的环境中室温避光保存,有效期一年。
安全警示
本标准物质中含少量防腐剂,切勿入口。