- 型号:
- 752
- 产地:
- 上海
自动波长,波长设定和转换更快速、更准确
●4.3英吋彩色触摸屏,显示更清晰、操作更方便
●浓度直读,浓度因子设定和浓度设定的浓度直读功能,可保存200条测试记录(可保存50条曲线参数 754/756PC)
●USB数据接口
●UV-Solution 工作站软件,具有各种测试、扫描功能(756PC)
技术参数 | |||
型 号 | 752 | 754 | 756PC |
单色器 | C-T式单色器,1200线全息光栅 | ||
显示器 | 4.3英寸(480×272)彩色触摸屏显示 | ||
光谱带宽 | 4nm | 4nm | 2nm |
波长范围 | 200~1000nm(步进间隔0.1nm) | 190~1100nm(步进间隔0.1nm) | |
波长扫描速度 | / | / | 200~3000nm/min |
波长移动速度 | 8000nm/min | ||
波长大允许误差 | ±2.0nm(开机自动校准) | ±1.0nm(开机自动校准) | |
波长重复性 | 1.0nm | 0.5nm | |
测量范围 | T:0~200.0%T ,A:-0.301~3.000Abs,C:-9999~9999 | ||
透射比大允许误差 | ±0.5%T | ||
透射比重复性 | 0.2%T | ||
杂散光 | ≤0.5%T | ≤0.3%T | ≤0.15%T |
波长边缘100%线噪声 | 0.5%T | 0.5%T | / |
波长边缘0%线噪声 | 0.2%T | 0.2%T | / |
基线直线性 | / | / | ±0.004A |
基线漂移 | / | / | ±0.002A/h |
基线暗噪声 | / | / | ±0.3%T |
UV-Solution软件 | / | / | 有 |
数据接口 | USB | ||
电源 | 220V±10% 50Hz 90W / 110V±10% 60Hz 90W | ||
仪器净重 | 10.5Kg | 10.5Kg | 10.5Kg |
仪器毛重 | 14.5Kg | 14.5Kg | 15.0Kg |
仪器尺寸 | 470×380×225 mm | ||
包装尺寸 | 650×539×370 mm |
注:该仪器未取得中华人民共和国医疗器械注册证,不可用于临床诊断或治疗等相关用途