- 型号:
- SHH-HWD-2
- 产地:
- 重庆
特点
型号 | SHH-100HWD-2 | SHH-200HWD-2 |
温度范围 (℃) | 室温 +10 ~ 100 | 室温 +10 ~ 100 |
温度波动度 (℃) | ±0.5 | ±0.5 |
温度偏差 (℃) | ±1 | ±1 |
电源 (V/ Hz) | 220/50 | 220/50 |
安装功率 (W) | 600 | 600 |
运行功率 (W) | 200 | 200 |
内胆尺寸 (mm) | 450×550×550 | 500×600×700 |
外形尺寸 (mm) | 620×970×770 | 670×1020×920 |
包装尺寸 (mm) | 740×1140×980 | 790×1190×1110 |
净重 (kg) | 80 | 90 |
载物搁板 ( 层 ) | 2 | 2 |
尺寸:深x宽x高
运行功率是设备恒定于60℃时实测结果
设备使用条件:环境温度:5-35℃;环境湿度:≤85%R.H
注:该仪器未取得中华人民共和国医疗器械注册证,不可用于临床诊断或治疗等相关用途