- 型号:
- GGR
- 产地:
- 美国
Optometrics 衍射光栅
我公司对以下光栅产品备有库存,种类丰富,规格齐全。可提供样品试用。
● 刻划反射式光栅(UV, VIS,NIR)
● 全息反射式光栅
● 阶梯光栅
● 掠入射光栅
● 分子激光器(ML)光栅
● 透射式光栅(UV, VIS,NIR)
● 透射/反射式光栅分束器
光栅现货规格列表(其他规格,请咨询我公司):
刻划光栅现货列表
产品编号 | 刻线数/mm | 闪耀波长 (nm) | 闪耀角 | 色散 (nm/mrad) | 尺寸 (mm) | 厚度 (mm) |
GGR01-2525-3030 | 300 | 300 | 2o 34' | 3.33 | 25 x 25 | 6 |
GGR01-5050-3030 | 300 | 300 | 2o 34' | 3.33 | 50 x 50 | 9.5 |
GGR01-1313-3050 | 300 | 500 | 4o 18' | 3.32 | 12.7 x 12.7 | 6 |
GGR01-2525-3050 | 300 | 500 | 4o 18' | 3.32 | 25 x 25 | 6 |
GGR01-1313-3010 | 300 | 1000 | 8o 36' | 3.30 | 12.7 x 12.7 | 6 |
GGR01-2525-3010 | 300 | 1000 | 8o 36' | 3.30 | 25 x 25 | 6 |
GGR01-5050-3010 | 300 | 1000 | 8o 36' | 3.30 | 50 x 50 | 9 |
GGR01-5050-6030 | 600 | 300 | 5o 9' | 1.67 | 50 x 50 | 9 |
GGR01-1313-6050 | 600 | 500 | 8o 37' | 1.65 | 12.7 x 12.7 | 6 |
GGR01-2525-6050 | 600 | 500 | 8o 37' | 1.65 | 25 x 25 | 6 |
GGR01-5050-6050 | 600 | 500 | 8o 37' | 1.65 | 50 x 50 | 9.5 |
GGR01-1313-6075 | 600 | 750 | 13o 0' | 1.62 | 12.7 x 12.7 | 6 |
GGR01-1313-6010 | 600 | 1000 | 17o 27' | 1.59 | 12.7 x 12.7 | 6 |
GGR01-5050-6012 | 600 | 1250 | 22o 1' | 1.55 | 50 x 50 | 9.5 |
GGR01-1313-6016 | 600 | 1600 | 28o 41' | 1.46 | 12. 7x 12.7 | 6 |
GGR01-1313-1230 | 1200 | 300 | 10o 22' | 0.82 | 12.7 x 12.7 | 6 |
GGR01-2525-1230 | 1200 | 300 | 10o 22' | 0.82 | 25 x 25 | 6 |
GGR01-5050-1230 | 1200 | 300 | 10o 22' | 0.82 | 50 x 50 | 9.5 |
GGR01-1313-1250 | 1200 | 500 | 17o 27' | 0.80 | 12.7 x 12.7 | 6 |
GGR01-2525-1250 | 1200 | 500 | 17o 27' | 0.80 | 25 x 25 | 6 |
GGR01-5050-1250 | 1200 | 500 | 17o 27' | 0.80 | 50 x 50 | 9.5 |
GGR01-1313-1275 | 1200 | 750 | 26o 44' | 0.74 | 12.7 x 12.7 | 6 |
GGR01-2525-1275 | 1200 | 750 | 26o 44' | 0.74 | 25 x 25 | 6 |
GGR01-5050-1275 | 1200 | 750 | 26o 44' | 0.74 | 50 x 50 | 9.5 |
GGR01-1313-1210 | 1200 | 1000 | 36o 52' | 0.67 | 12.7 x 12.7 | 6 |
GGR01-2525-1210 | 1200 | 1000 | 36o 52' | 0.67 | 25 x 25 | 6 |
GGR01-5050-1210 | 1200 | 1000 | 36o 52' | 0.67 | 50 x 50 | 9.5 |
GGR01-1313-1850 | 1800 | 500 | 26o 44' | 0.50 | 12.7 x 12.7 | 6 |
GGR01-5050-1850 | 1800 | 500 | 26o 44' | 0.50 | 50 x 50 | 9.5 |
刻划光栅效率曲线
全息光栅现货列表
产品编号 | 刻线数/mm | 色散 (nm/mrad) | 尺寸 (mm) | 光栅厚度 (mm) |
GGR02-2525-06UV | 600 | 1.67 @250nm | 25 x 25 | 6 |
GGR02-5050-06UV | 600 | 1.67 @250nm | 50 x 50 | 9.5 |
GGR02-1313-12VIS | 1200 | 0.79 @500nm | 12.7 x 12.7 | 6 |
GGR02-2525-12VIS | 1200 | 0.79 @500nm | 25 x 25 | 6 |
GGR02-5050-12VIS | 1200 | 0.79 @500nm | 50 x 50 | 9.5 |
GGR02-1313-18UV | 1800 | 0.54 @250nm | 12.7 x 12.7 | 6 |
GGR02-1313-18VIS | 1800 | 0.50 @500nm | 12.7 x 12.7 | 6 |
GGR02-2525-18VIS | 1800 | 0.50 @500nm | 25 x 25 | 6 |
GGR02-5050-18VIS | 1800 | 0.50 @500nm | 50 x 50 | 9.5 |
GGR02-1313-24UV | 2400 | 0.40 @250nm | 12.7 x 12.7 | 6 |
GGR02-2525-24UV | 2400 | 0.40 @250nm | 25 x 25 | 6 |
GGR02-5050-24UV | 2400 | 0.40 @250nm | 50 x 50 | 9.5 |
GGR02-1313-24VIS | 2400 | 0.33 @500nm | 12.7 x 12.7 | 6 |
GGR02-2525-24VIS | 2400 | 0.33 @500nm | 25 x 25 | 6 |
GGR02-5050-24VIS | 2400 | 0.33 @500nm | 50 x 50 | 9.5 |
GGR02-1313-36UV | 3600 | 0.25 @250nm | 12.7 x 12.7 | 6 |
GGR02-2525-36UV | 3600 | 0.25 @250nm | 25 x 25 | 6 |
GGR02-5050-36UV | 3600 | 0.25 @250nm | 50 x 50 | 9.5 |
全息光栅效率曲线
透射光栅现货列表
产品编号 | 闪耀角 | 刻线数/mm | 尺寸 (mm) | 光栅厚度 (mm) |
GGR15-1313-3055 | 17.5o | 300 | 12.7 x 12.7 | 3 |
GGR15-1313-6050 | 28.7o | 600 | 12.7 x 12.7 | 3 |
GGR15-2525-6050 | 28.7o | 600 | 25 x 25 | 3 |
GGR15-5050-6050 | 28.7o | 600 | 50 x 50 | 3 |
GGR15-1313-8335 | 29.87o | 830 | 12.7 x 12.7 | 3 |
GGR15-2525-8335 | 29.87o | 830 | 25 x 25 | 3 |
GGR15-5050-8335 | 29.87o | 830 | 50 x 50 | 3 |
GGR15-1313-1235 | 36.9o | 1200 | 12.7 x 12.7 | 3 |
GGR15-2525-1235 | 36.9o | 1200 | 25 x 25 | 3 |
GGR15-5050-1235 | 36.9o | 1200 | 50 x 50 | 3 |
GGR15-2525-3080 | 31.7o | 300 | 25 x 25 | 3 |
GGR15-2525-3068 | 24.8o | 300 | 25 x 25 | 3 |
注:该仪器未取得中华人民共和国医疗器械注册证,不可用于临床诊断或治疗等相关用途