- 型号:
- EnergyMax系列
- 产地:
- 美国
概述
EnergyMax系列能量传感器(激光能量计探头),是热释电型探测器,波长范围宽,响应速度快,损伤阈值高,是理想的测量激光能量的传感器。
对于脉冲激光,例如100Hz的YAG激光,如果希望得到每一发脉冲的能量,则需要热释电型的能量探测器;如果不需要了解每一发脉冲的能量,只需要测量总的平均功率,选择功率型传感器。 注意:热释电型激光能量传感器,由于热释电材料的工作原理决定,其不可以测量工作在连续(CW)模式的激光。
应用场景
准分子激光器 | J-50(25)MUV-193(248) J-25MT-10KHz J-50MB-YAG |
飞秒振荡器 | PM10,PS10 J-25MT-10KHz |
飞秒放大器 | J-25MT-10KHz |
Nd:YAG调Q激光器 | J-50(25)MB-YAG |
钬激光,铒激光 | J-25MB-IR |
微弱脉冲激光 | J-10SI-LE/HE |
---------------------------------------------------------------------------
订货信息
产品 编号 | 产品型号 | 波长范围 | 探测面尺寸 | 量程 | 价格 |
通用能量传感器 | |||||
1110855 | J-10MB-LE | 0.19-12μm | 10mm | 300nJ-600uJ | $1,495 |
1110843 | J-10MB-HE | 0.19-12μm | 10mm | 12uJ-20mJ | $1,495 |
1110743 | J-25MB-LE | 0.19-12μm | 25mm | 50uJ-50mJ | $1,679 |
1110746 | J-25MB-HE | 0.19-12μm | 25mm | 850uJ-1J | $1,679 |
1110576 | J-50MB-LE | 0.19-12μm | 50mm | 400uJ-500mJ | $1,857 |
1110573 | J-50MB-HE | 0.19-12μm | 50mm | 1.6mJ-2J | $1,857 |
10KHz高重频传感器 | |||||
1110856 | J-10MT-10KHZ | 0.19-2.1μm | 10mm | 300nJ-200uJ | $1,737 |
1110747 | J-25MT-10KHZ | 0.19-2.1μm | 25mm | 90uJ-100mJ | $1,915 |
1110574 | J-50MT-10KHZ | 0.19-2.1μm | 50mm | 400uJ-1J | $2,093 |
1185709 | J-50MT-10KHZ-1571 | 0.19-2.1μm | 50mm | 90uJ-100mJ | $2,213 |
YAG激光/钬激光/铒激光能量传感器 | |||||
1110744 | J-50MB-YAG | 0.266-2.1μm | 50mm | 2.4mJ-3J | $1,978 |
1144701 | J-50MB-YAG-1528 | 0.266-2.1μm | 50mm | 1.5mJ-3J | $2,110 |
1151431 | J-50MB-YAG-1535 | 0.266-2.1μm | 50mm | 12mJ-15J | $2,110 |
1174756 | J-50MB-YAG-1561 | 0.266-2.1μm | 50mm | 50 μJ - 100 mJ | $2,110 |
1155722 | J-50MB-IR | 0.5-3μm | 50mm | 1.0mJ-3J | $2,110 |
1110577 | J-25MB-IR | 0.532-2.1μm | 12.5mm | 1.5mJ-3J | $1,737 |
准分子激光能量传感器 | |||||
1110572 | J-50MUV-248 with Diffuser | 0.19-0.266μm | 50mm | 500uJ-1J | $2,110 |
1146243 | J-50MUV-248 No Diffuser | 0.19-2.1μm | 50mm | 500uJ-1J | $1,990 |
1110575 | J-50MUV-193 with Diffuser | 0.19-0.266μm | 50mm | 125uJ-250mJ | $2,179 |
1146237 | J-50MUV-193 No Diffuser | 0.19-2.1μm | 50mm | 125uJ-250mJ | $2,052 |
高灵敏度能量传感器 | |||||
1140727 | J-10SI-LE | 0.325-0.9μm | 10mm | 8pJ -80nJ (at 532 nm) | $2,213 |
1150146 | J-10SI-HE | 0.325-0.9μm | 10mm | 60 pJ - 775 nJ (at 532 nm) | $2,213 |
1172445 | J-10SI-HE-5m | 0.325-0.9μm | 10mm | 60 pJ -775 nJ (at 532 nm) | $2,335 |
1140408 | J-10GE-LE | 0.8-1.7μm | 10mm | 200 pJ - 600 nJ (at 1064 nm) | $2,576 |
注:该仪器未取得中华人民共和国医疗器械注册证,不可用于临床诊断或治疗等相关用途