- 型号:
- TBD-99
- 产地:
- 山东
产品采用测90°方向的散射光原理,依据EN27027和ISO7027标准,采用860nm的红外光做为光源,不受样品色度的干扰,通过在线测量悬浮于水体中不溶性颗粒物质所产生的光的散射程度,定量测量悬浮颗粒物质的含量与水的浑浊度。主要应用领域有:自来水厂滤前、滤后、沉淀和出厂水的浊度监测;管网水质监测,工业过程水质监测,循环冷却水;污水处理的进水口、排水口,水库、水井、清水池水质监测;电力、纯净水、饮料、制酒以及制药等行业在线浊度测量;
产品名称 | TBD-99L流通式在线浊度计 | TBD-99J浸入式在线浊度计 |
产品图片 | ||
工作原理 | 水样通过消泡器,夹带气泡被除去后流入传感器测量室,测量室置于一密封避光腔室内,可做准确连续的在线测量。并有一可更换的干燥剂包确保测量环境可靠。传感器光源组件发出的白炽光,经样品中的颗粒散射后被与光束成90°的监测器接收,接收到的信号与样品浊度成正比。 | 发射器发送的红外光束以一定角度向介质方向发射,遇到介质中的颗粒后发生散射,一部分散射光照射到90°方向的接收器上被其接收,同时与参比光接收器比较,结合多个接收器进行补偿运算,因检测器上接收到的光线强度与被测污水的浊度有一定的关系,故通过测量散射光的强度就可以计算出水的浊度。 |
产品特点 | ●标准90度散射光测量技术,符合USEPA method 180.1 规范,提供可靠测量结果; ●内置可拆洗消泡器,去除气泡影响,维护方便; ●中文菜单和简便的按键操作,具备故障自诊断功能; ●可配模拟输出、继电器以及MODBUS数字信号输出; ●散射复合光,低浊数据不受布朗扩散运动影响; ●自动补偿电压波动、器件老化、温度变化; | ●标准90度散射光测量技术,符合USEPA method 180.1规范,提供可靠测量结果; ● 探头配刮刷自清洗,免维护设计,适合多种场合; ●中文菜单和简便的按键操作,具备故障自诊断功能; ●可配模拟输出、继电器以及MODBUS数字信号输出; ●散射复合光,低浊数据不受布朗扩散运动影响; ●自动补偿电压波动、器件老化、温度变化; |
技术指标 | 测量范围:0~20~200~2000NTU 分 辨 率:0.01 NTU (0~ 2 0NTU) 0.1 NTU (20~ 200 NTU) 1 NTU (200~ 2000NTU) 准 确 度:±2%FS 重 现 性:优于读数±2.0%或±0.02NTU 响应时间:1s (可调节) 显示单位:NTU , ppm , mg/L , FNU | 1、S型不锈钢外壳传感器 测量范围:0~100,0~500,0~3000 NTU; 精度: < 3% 重复性: :< 2% 响应时间:1s (可调节) 流速:最 大为 3m/s (产生的气泡会影响测量) 工作温度:0℃ to 40℃ 工作压力:最 大 0.6 bar 防护等级:IP68 传感器外壳材质:316L 尺寸:直径32mm,长度170mm 重量:1.0KG 电缆长度:标准10米 2、P型塑料外壳传感器 测量范围:0~100~1000~4000 NTU量程自动切换; 精度: < 3% 重复性: :< 2% 流速:最 大为 3m/s (产生的气泡会影响测量) 工作温度:0℃ to 60℃ 工作压力:最 大 1 bar 防护等级:IP68 传感器外壳材质:POM 尺寸:直径34mm,长度155mm 重量:0.4KG 电缆长度:标准10米,最 大长度100米 3、变送器 显示单位:NTU, FTU, mg/L 显示屏:4"-240×160图形点阵背光液晶 数据模拟输出: 2路4~20mA电流输出,最 大600欧姆电阻。 数据数字输出: RS485/MODBUS 继电器控制输出: 二路报警继电器(250VDC,3A) 一路周期可设定清洗继电器(250VDC,3A) 读数频率:0.5秒一次 电 源:220VAC±10%, 49-51Hz, 10W 24V DC可选 外壳材质:聚碳酸酯(PC) 防护等级:IP65 安装方式:单模块设计,墙挂安装、导轨式安装 尺 寸:234/185/118mm,L/W/H 重 量:3.9kg |
应用领域 | ●自来水厂: 滤前、滤后、沉淀和出厂水的浊度监测; ●管网水质监测,工业过程水质监测,循环冷却水; ●工业过程: 生产循环用水、循环水等水质监测,活性碳过滤器出水、膜过滤出水; ●污水厂排水口、水库、水井、清水池水质监测; ●电力、纯净水、饮料、制酒以及制药等行业在线浊度测量; | ●自来水厂:滤前、滤后、沉淀和出厂水的浊度监测; ●管网水质监测,工业过程水质监测,循环冷却水; ●工业过程:生产循环用水、循环水等水质监测,活性碳过 滤器出水、膜过滤出水; ●污水处理:排水口,水库、水井、清水池水质监测; ●电力、纯净水、饮料、制酒以及制药等行业在线浊度测量; |
注:该仪器未取得中华人民共和国医疗器械注册证,不可用于临床诊断或治疗等相关用途