- 型号:
- TB310(订货编号194000)
- 产地:
- 德国
德国Lovibond TB300IR 浊度仪,采用红外光源,浊度测定符合ISO 7027标准,采用90°散射光浊度,红外光源可测定有色及无色水样。采用微电脑控制技术,操作便捷,测量值准确可靠。采用稳定的860nm红外光源,90度散射光检测器光学系统,可修正色度干扰。
● 满足ISO 7027标准
● T-Cal校正组,全量程自动修正
● 自动变换量程
● 确保高精度测定
● 实验室和现场均适用
● RS232数据接口
● 存储多达1000组测量数据
● 内置实时时钟
● 防水样品槽和外壳
技术参数
测量原理 | 860nm 红外光源,符合 ISO 7027 测量标准 |
测量范围 | 0.01- 1100NTU |
解析度 | 0.01NTU(0.01-9.99NTU); 0.1NTU(10.0-99.9NTU); 1NTU(100-1100NTU) |
测量精度 | ±2 % |
校准模式 | 4点校准 |
数据存储 | 1000 组 |
认证 | CE 认证;ISO 认证 |
仪器订货信息 | |
194000 | TB300 IR:主机、浊度标准块、样品瓶(24mm*4)、充电器、数据线、保修卡、说明书、合格证、携带箱 |
配件订货信息 | |
197655 | 样品瓶:12个/组,黑色瓶盖,高度55mm,?24mm |
197635 | 样品瓶清洁布Cleaning cloth for vials |
19801716 | 橡胶密封帽:黑色,用于接口及电源插件 |
19801119 | 样品室盖:黑色 |
193010 | 充电器:100-240 V, 50-60 Hz,国际通用适配器 |
192065 | 插座:国际通用适配器 |
198198 | 数据线:连接电脑,serial 9-pins |
1950017 | 锂电池 |
194141 | Formazin原液,(4000 NTU), 100 ml |
194142 | Formazin原液,(4000 NTU), 250 ml |
194150 | 浊度标准组:T-CAL (<0.1, 20, 200, 800 NTU) |
198075 | 打印机:DPN 2335 |
198062 | 打印纸:卷筒,适于DPN 2335 |
198067 | 色带盒:适于DPN 2335 |
注:该仪器未取得中华人民共和国医疗器械注册证,不可用于临床诊断或治疗等相关用途