- 型号:
- CS-700
- 产地:
- 浙江
雾度计CS-700适用于塑料、薄膜、玻璃、LCD面板、触摸屏等透明半透明材料的雾度、透过率一站式测量解决方案。
1、同时遵循ASTM和ISO雾度测量标准,为雾度测量提供A、C、D65多种测量光源
2、能实现透过率的补偿测量,提供更准确的透过率测试结果
3、开放式测量区域,解放样品尺寸的限制,您甚至可以垂直测量
4、提供丰富的夹具,满足片材、液体不同形态样品的测量需求
雾度计CS-700技术参数:
型号 | 雾度计CS-700 |
光源 | CIE-A、CIE-C、CIE-D65 |
遵循标准 | ASTM D1003/D1044 ISO13468/ISO14782 JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136 GB/T 2410-08 |
测量参数 | 雾度(HAZE),透过率(T),光谱透过率 |
光谱响应 | CIE光谱函数Y/V(λ) |
波长范围 | 400-700nm |
波长间隔 | 10nm |
光路结构 | 0/d |
照明与样品孔径尺寸 | 16.5mm/21mm |
量程 | 0-100% |
分辨率 | 0.01% |
雾度重复性 | 雾度<10%,重复性≤0.05%;雾度≥10%,重复性≤0.1% |
透过率重复性 | ≤0.1% |
样品大小 | 厚度≤145mm |
显示 | 5英寸TFT液晶屏 |
存储数据 | 20000个数值 |
接口 | USB接口 |
电源 | 220V |
工作温度 | 10~40℃,相对湿度80%或更低(在35℃下),无水气凝结 |
储藏温度 | -20℃~50℃,相对湿度80%或更低(在35℃下),无水气凝结 |
体积(长X宽X高) | 598mmX247mmX366mm |
标配 | PC管理软件(Haze QC ) |
选配 | 测量夹具、雾度标准片、5mm/7mm/10mm口径板、40*10比色皿 |
注:该仪器未取得中华人民共和国医疗器械注册证,不可用于临床诊断或治疗等相关用途
售后服务承诺
免费上门安装:是
保修期:3年
是否可延长保修期:否
保内维修承诺:免费维修更换零件
报修承诺:使用期间出现任何问题影响使用,厂家提供备用机
免费仪器保养:1年一次
免费培训:售前免费培训一次
现场技术咨询:有