- 型号:
- 成套设备
- 产地:
- 北京
室内空气检测(五项)成套设备
仪器名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 |
气相色谱仪 | 主机+FID+填充系统+毛细系统 | 台 | 1 |
主机+FID+填充系统 主机+FID+毛细系统 | 台 | 2 | |
色谱工作站 | BF-2002 TVOC专用版 双通道 | 台 | 1 |
空气发生器 | 0~3000ml/min | 台 | 1 |
氢气发生器 | 0~310ml/min 99.999% | 台 | 1 |
氮气瓶 | 高纯氮气99.999% 含减压阀 | 套 | 1 |
热解吸仪 | ATDS-3400A 直接进样 | 台 | 1 |
多功能解吸管活化装置 | TDS-3410A 解吸管活化及标样模拟采样一体机 | 台 | 1 |
分光光度计 | 检测甲醛、氨气 | 台 | 1 |
测氡仪 | FD216 | 台 | 1 |
双气路大气采样器 | QC系列 0.1~1.5L/min;连续可调定时:1~99min | 台 | 1 |
QC-6H 恒流 采样流量:0.4~0.6L/min | 台 | 1 | |
BS-H2 恒流 工作流量范围:100~500ml/min | 台 | 1 | |
空盒压力表 | DYM3 | 台 | 1 |
温湿度计 | TES1360 | 台 | 1 |
数显鼓风干燥箱 | 9030MBE | 台 | 1 |
石英双重蒸馏水仪 | SZ-93 | 台 | 1 |
电子天平 | 精度:0.1mg;称量范围:200g | 台 | 1 |
采样箱 | 装吸收管、采样管等采样用品;配铝合金支架 | 个 | 1 |
TVOC专用柱 | 美国KB 0.32mm*50m*1u | 支 | 1 |
苯专用柱 | 3mm*2M | 支 | 1 |
Tenax吸附管 | 200mg 50支/盒 (数量选配) | 盒 | 1 |
活性炭采样管 | 50支/包 (数量选配) | 包 | 1 |
气泡吸收管 | 10ml (数量选配) | 支 | 1 |
玻板吸收管 | 10ml (数量选配) | 支 | 1 |
TVOC标液 | 10、100、1000ug/ml | 套 | 1 |
苯系物标液 | 2ml | 支 | 1 |
苯系物标气 | 2L 5组份 | 瓶 | 1 |
酚试剂 | 5g | 瓶 | 1 |
甲醛溶液 | 20ml 100mg/L或2ml 10.2mg/ml | 支 | 1 |
氨溶液 | 20ml 500mg/L | 支 | 1 |
注:该仪器未取得中华人民共和国医疗器械注册证,不可用于临床诊断或治疗等相关用途