- 型号:
- APPOLO
- 产地:
- 德国
不锈钢液氮储存运输罐
* 特别适合长期储存运输液氮
* 多层真空绝热结构,绝热性能好,特种金属材料构造,坚固耐用
* 多重出口安全设计,确保最低蒸发率和系统安全
* 使用特殊材料,可以长期有效保持绝缘层的真空。
* 标准配置:腔体出口处集成安全系统;带安全阀门的真空锁扣;底部滚轮和罐体防护框架;NW50KF 法 兰连接盖可用于罐体运输;液氮转移套件带废气阀和溢流阀,带隔热金属层的液氮虹吸转移软管,带分相器;内充物测量显示表;液氮转移需要的自增压压力附件,不需要额外电源供应。
自增压压力控制套件(可选)
订货号 | 产品描述 |
78202710 | 自增压出口压力调节单元 |
78203080 | 出口压力减压调节单元 |
79415416 | 双路液氮液体输出单元 |
78203081 | 双路低温氮气输出单元 |
79418082 | 三路液氮液体输出单元 |
78203082 | 三路低温氮气输出单元 |
不锈钢液氮储存运输罐技术参数:
型号 | APOLLO 50 | APOLLO 100 | APOLLO 150 | APOLLO 200 | APOLLO 350 |
罐体材料 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
容积L | 49.5 | 99.2 | 149.5 | 198.5 | 348 |
操作最大过压bar | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.0 | 2.0 |
空罐重量Kg | 44 | 62 | 79 | 100 | 160 |
满罐重量Kg | 85 | 145 | 204 | 266 | 450 |
静态蒸发率%/d | 2 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.5 |
总高A | 80 | 114 | 146 | 117 | 165 |
外部直径D | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 |
总宽C | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 |
浸没深度B | 58.5 | 92 | 122 | 91 | 135 |
脚轮直径F | 125 | 125 | 125 | 160 | 160 |
颈部安装口直径E | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
颈部安装口连接方式 | KF50 | KF50 | KF50 | KF50 | KF50 |
订货号 | 78202700 | 78202701 | 78202702 | 78202748 | 78202749 |
同类型其他可选型号
液氮储存运输罐 * 适合储存运输液氮 * 罐体材质为铝的复合物 * 多层真空绝热结构,绝热性能好,坚固耐用 * 多重出口安全设计,确保最低蒸发率和系统安全 * 标准配置:提手或者侧握手柄;NW50 KF 法兰口; 隔热防蒸发盖 |
技术参数
订货号 | 型号 | 内容积 L | 总高度 mm | 最大操作过压 bar | 空载重量 kg | 满载重量 kg | 直径 mm | 液氮蒸发率 L/d | 储存期 ( 天) |
2516 | ALU 10 | 12 | 584 | 0.5 | 7.5 | 17.5 | 308 | 0.2 | 67 |
2517 | ALU 20 | 21 | 605 | 0.5 | 11 | 28.5 | 388 | 0.18 | 119 |
2518 | ALU 26 | 26 | 670 | 0.5 | 13.5 | 34.5 | 388 | 0.2 | 130 |
2519 | ALU 35 | 34 | 655 | 0.5 | 16 | 43 | 468 | 0.24 | 140 |
2521 | ALU 60 | 60 | 870 | 0.5 | 21.5 | 70 | 468 | 0.4 | 150 |
2522 | ALU 100 | 99 | 986 | 0.5 | 29.5 | 110 | 510 | 0.56 | 180 |
液氮储存运输罐
* 适合液氮的储存和运输。广泛应用于实验室、制药行业、生物行业 * 储存样品可靠安全,自身重量轻 * 双层壁设计,真空隔热铝制容器。真空层设计,真空绝缘效果好 * 容积:12L-60L * 温度范围:液氮 -196℃ * 压力范围:最大 0.5bar * 操作安全建议:戴防护眼镜和防护手套,实验室符合规定要求等 * 标准配置:松的防蒸发隔热盖, NW50 KF 法兰用于液氮虹吸管 |
技术参数
订货号 | 型号 | 内容积 L | 最大操作压力bar | 空载重量 kg | 满载重量 kg | 总高度 mm | 直径 mm | 液氮蒸发率 L/d | 底部滚轮 订货号 |
2701 | ALU-CD 12 | 12.5 | 0.5 | 8.1 | 18.1 | 600 | 310 | 0.2 | -- |
2702 | ALU-CD 25 | 25 | 0.5 | 10 | 31 | 684 | 395 | 0.25 | 2640-CD |
2703 | ALU-CD 35 | 35 | 0.5 | 13 | 41.5 | 591 | 480 | 0.3 | 2641-CD |
2704 | ALU-CD 50 | 50 | 0.5 | 17 | 57.5 | 675 | 500 | 0.3 | 2642-CD |
2705 | ALU-CD 60 | 60 | 0.5 | 20 | 68.5 | 865 | 486 | 0.4 | 2641-CD |
生物制品液氮冻存罐(液氮罐)
* 应用于在液氮或者氮气中储存2mL或者5mL的冻存管,广泛应用于实验室、制药和生物行业
* 铝制或者不锈钢材质 * 结构稳定,坚固并且可靠 * 容积从 121L 到 251L,可以选择 420L * BIOSAFE 包括的控制和监督管理有: * 灌装状态报告 * 温度指示 * 液氮液位指示 * 当盖子打开液氮停止灌装 * 在文本中记录报警信息 * 功能恢复后报警自动停止等 |
技术参数
型号 | BS 40 | BS 60 | BS 120 | BS 220 | |
罐体材料 | 铝 | 铝 | 不锈钢 | 不锈钢 | |
内容积 | L | 121 | 175 | 151 | 251 |
冻存平台下容积 | L | ca. 10 | ca. 10 | 21 | 35 |
空罐重量 | Kg | 43 | 53 | 100 | 175 |
灌口直径 | mm | 216 | 216 | 514 | 664 |
总高度 | mm | 965 | 959 | 1045 | 1180 |
罐体高度 | mm | 560 | 560 | 625 | 625 |
直径 | mm | 559 | 665 | 560 | 710 |
静态蒸发率 | %/24h | 1.19 | 1.19 | 2.30 | 2.00 |
订货号 | 2320 | 2321 | 2322 | 2323 |
注:该仪器未取得中华人民共和国医疗器械注册证,不可用于临床诊断或治疗等相关用途