- 型号:
- CXF-200/1400
- 产地:
- 北京
产品特点
高洁净度
低振动
免维护
无污染
转子自动平衡
断电自动保护
任意角度安装
CXF-200/1400型分子泵技术性能
型号 | CXF1400 |
抽气速率(L/s) | 1400 |
压缩比 | N2:107 |
极限压强 | ≦2×10-6 |
建议启动压强(Pa) | <20 |
排气口法兰 | KF40 |
进气口法兰 | DN200 LF |
DN200 CF | |
额定转速(rpm) | 24000 |
启动时间(min) | 7 |
振动值(μm) | <0.05 |
建议前级泵(L/s) | 15 |
水嘴 | 内径Φ10直插自密封 |
安装方式 | 竖直、水平 |
冷却方式 | 水冷 |
冷却水温度(?C) | 20 |
冷却水流量(L/min) | 1 |
冷却水压力(mpa) | 0.15 |
环境温度(?C) | 5—45 |
重量(kg) | 48 |
注:该仪器未取得中华人民共和国医疗器械注册证,不可用于临床诊断或治疗等相关用途