- 型号:
- LX-600P
- 产地:
- 北京
技术参数:
◆ 恒温范围: 5...40℃
◆ 恒温波动度 :± 0.1℃
◆ 制冷量:25℃室温 600W@20℃
◆ 循环泵最大压力: 4 .0bar
◆ 循环泵流量:6.2L/min @4bar
◆ 水箱容量:8升
◆ 工作方式 :连续
◆ 加液口尺寸: mm ?40
◆ 外形尺寸: 320W×500D×500H mm
◆ 电源要求: AC220V,50Hz,6A
型号 | 温度范围 ℃ | 控温精度 ℃ | 制冷量 W | 水箱容积 L | 循环压力 bar | 循环流量 L/min | 接口尺寸 NPT | 外形尺寸 W×D×H mm |
LX-600 | 5~35 | ±0.1 | 600 | 5 | 0~0.8 | 0~15 | 1/2'' | 290×550×540 |
LX-600P | 5~35 | ±0.1 | 600 | 5 | 4.0 | 6.2 | 1/2'' | 290×550×540 |
LX-1000 | 5~35 | ±0.1 | 1000 | 8 | 0~4 | 0~28 | 1/2'' | 345×620×600 |
LX-2000 | 5~35 | ±0.1 | 2000 | 14 | 0~4 | 0~28 | 1/2'' | 385×655×700 |
LX-3000 | 5~35 | ±0.1 | 3000 | 40 | 0~4 | 0~45 | 1/2'' | 425×750×700 |
LX-3000F | 5~35 | ±0.1 | 3000 | 40 | 0~4 | 0~45 | 1/2'' | 内425×750×770 |
外800×270×530 | ||||||||
LX-5000 | 5~35 | ±0.1 | 5000 | 40 | 0~4 | 0~45 | 1/2'' | 465×855×805 |
LX-5000F | 5~35 | ±0.1 | 5000 | 40 | 0~4 | 0~45 | 1/2'' | 内425×750×770 |
外880×300×600 | ||||||||
LX-5000A | 5~35 | ±0.1 | 5000 | 80 | 0~4 | 0~45 | 1/2'' | 500×1000×1090 |
主要特点:
◆ 温度、压力、水位显示为标准配置。
◆ 动态恒温控制系统,响应快,恒温波动小。
◆ 制冷系统关键部件如压缩机、循环风扇等采用进口名牌产品。
◆ 采用进口循环泵,循环流量大,最高压力达到4bar以上;压力可调。
◆ 制冷功率和循环泵压力可以满足小型实验室分析仪器的冷却和恒温。
注:该仪器未取得中华人民共和国医疗器械注册证,不可用于临床诊断或治疗等相关用途