- 型号:
- Pilot10-15T
- 产地:
- 北京
□ 主要配置 | ||
板层有效面积: | 1 m2 | |
¢22西林瓶装量: | 2268支 | |
液体产品装量: | ≥ 15kg | |
□ 设备规格 | ||
板层尺寸: | 350 mm × 600 mm | |
板层数目: | 5 + 1(辐射层) | |
板层间距: | 70 mm | |
板层最低温度: | ≤ -50℃ (空载) | |
冷阱最低温度: | ≤ -80℃ (空载) | |
系统极限真空度: | ≤ 2.5 Pa | |
□ 基础设施 | ||
装机功率: | 8 KW (三相) ★ 此为装机功率,并非运行功率。耗电<<8 KWh | |
风冷面积: | 8m2 | |
□ 机组外形及其他部分 | ||
外形尺寸(mm): | (约)宽880×深2200×高1900 | |
整机重量(Kg): | (约)1200 | |
噪声: | ≤ 70dB | |
设计、制造、安装标准: | 按《药品生产质量管理规范》、《药品生产质量管理(GMP)实施指南》及GB/T522 6.1-1996标准等国家相关规定标准 | |
整套机组验证: | 检测、验证的方案、方法,相应的仪器支持。 |
注:该仪器未取得中华人民共和国医疗器械注册证,不可用于临床诊断或治疗等相关用途