【仪器信息网 市场商机】据广东医科大学讯,该单位委托广东洲际招标代理有限公司对购置实时荧光定量PCR仪等科研仪器设备项目进行招标采购,预算165万。请潜在投标人于 2023年07月07日 14时30分 (北京时间)前递交投标文件。
采购人名 称:广东医科大学
地 址:广东省东莞市松山湖科技产业园区新城大道1号
联系方式:0769-22896133
项目编号:440001-2023-25371
项目名称:广东医科大学购置实时荧光定量PCR仪等科研仪器设备项目
采购方式:公开招标
预算金额:1,650,000.00元
采购需求:
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | zui高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他仪器仪表 | 实时荧光定量PCR | 1(套) | 详见采购文件 | 550,000.00 | - |
1-2 | 其他仪器仪表 | 荧光倒置显微镜 | 1(套) | 详见采购文件 | 350,000.00 | - |
1-3 | 其他仪器仪表 | 酶标仪 | 1(套) | 详见采购文件 | 145,000.00 | - |
1-4 | 其他仪器仪表 | 超微量紫外分光光度计 | 1(台) | 详见采购文件 | 135,000.00 | - |
1-5 | 其他仪器仪表 | 蛋白电泳系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 22,500.00 | - |
1-6 | 其他仪器仪表 | 核酸电泳仪 | 1(套) | 详见采购文件 | 22,500.00 | - |
1-7 | 其他仪器仪表 | 微孔板离心机 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,800.00 | - |
1-8 | 其他仪器仪表 | 离心机 | 1(台) | 详见采购文件 | 75,000.00 | - |
1-9 | 其他仪器仪表 | PCR 扩增仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 32,000.00 | - |
1-10 | 其他仪器仪表 | 全自动化学发光成像分析系统 | 1(台) | 详见采购文件 | 170,000.00 | - |
1-11 | 其他仪器仪表 | 脱色摇床 | 2(台) | 详见采购文件 | 7,000.00 | - |
1-12 | 其他仪器仪表 | 超声波细胞粉碎机 | 1(台) | 详见采购文件 | 27,000.00 | - |
1-13 | 其他仪器仪表 | 涡旋震荡仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,100.00 | - |
1-14 | 其他仪器仪表 | 液氮罐 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,800.00 | - |
1-15 | 其他仪器仪表 | 层析柜 | 1(套) | 详见采购文件 | 13,100.00 | - |
1-16 | 其他仪器仪表 | 暗箱紫外分析仪 | 2(台) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
1-17 | 其他仪器仪表 | 组织匀浆机 | 1(台) | 详见采购文件 | 25,600.00 | - |
1-18 | 其他仪器仪表 | 磁力架 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,350.00 | - |
1-19 | 其他仪器仪表 | pH计 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,200.00 | - |
1-20 | 其他仪器仪表 | 移液器 | 2(套) | 详见采购文件 | 40,000.00 | - |
1-21 | 其他仪器仪表 | 掌上离心机 | 1(套) | 详见采购文件 | 600.00 | - |
1-22 | 其他仪器仪表 | 臭氧发生器 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,200.00 | - |
1-23 | 其他仪器仪表 | 多层板框式过滤器 | 1(台) | 详见采购文件 | 9,000.00 | - |
1-24 | 其他仪器仪表 | 电热恒温水槽 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,250.00 | - |
提交投标文件截止时间、开标时间和地点:
2023年07月07日 14时30分00秒 (北京时间)
开标地点:东莞市南城区元美路2号财富广场B座13A层01室开标室
采购代理机构名 称:广东洲际招标代理有限公司
地 址:东莞市南城区元美路2号财富广场B座13A层13A08室
联系方式:0769-23328188