【仪器仪表网 市场商机】据暨南大学讯,该单位委托广东省机电设备招标有限公司对基础力学实验教学平台建设采购项目进行招标采购,预算298.148万元。请潜在投标人于2023年06月05日 14点30分(北京时间)前递交投标文件。
采购人名 称:暨南大学
地址:广东省广州市天河区黄埔大道西601号
联系方式:涂老师;020-85228798
项目编号:M4400000707018921001
项目名称:暨南大学基础力学实验教学平台建设采购项目
预算金额:298.1480000 万元(人民币)
采购需求:
序号 | 设备名称 | 数量/单位 | 技术规格、参数及要求 | 是否接受进口 产品投标 |
1 | 电子万能材料试验机(1kN) | 1台 | 详见招标文件第二章 | 是 |
2 | 电子拉扭复合材料试验机 | 1台 | 详见招标文件第二章 | 否 |
3 | 微机控制电子扭转试验机 | 3台 | 详见招标文件第二章 | 否 |
4 | 微机控制电子材料试验机(300kN) | 3台 | 详见招标文件第二章 | 否 |
5 | 微机控制电子材料试验机(100kN) | 1台 | 详见招标文件第二章 | 否 |
6 | 微机控制电子材料试验机(100kN复合材料) | 1台 | 详见招标文件第二章 | 否 |
7 | 微机控制电子材料试验机(50kN) | 1台 | 详见招标文件第二章 | 否 |
8 | 微机控制电子材料试验机(10kN) | 1台 | 详见招标文件第二章 | 否 |
9 | 高低温试验箱 | 1个 | 详见招标文件第二章 | 否 |
10 | 高低温液压夹具 | 1对 | 详见招标文件第二章 | 否 |
11 | 多通道加速度采集信号放大器 | 1台 | 详见招标文件第二章 | 否 |
12 | 多通道应变采集信号放大器 | 2台 | 详见招标文件第二章 | 否 |
13 | 单轴加速度传感器(含低噪音线缆) | 2套 | 详见招标文件第二章 | 否 |
14 | 流体静力学综合实验仪 | 3台 | 详见招标文件第二章 | 否 |
15 | PLC触摸屏测控型雷诺综合实验仪 | 3台 | 详见招标文件第二章 | 否 |
16 | 自循环沿程阻力综合实验仪 | 3台 | 详见招标文件第二章 | 否 |
17 | 自循环伯努利方程综合实验仪 | 3台 | 详见招标文件第二章 | 否 |
18 | 自循环文丘里综合实验仪 | 3台 | 详见招标文件第二章 | 否 |
19 | 自循环局部阻力综合实验仪 | 2台 | 详见招标文件第二章 | 否 |
提交投标文件截止时间、开标时间和地点:
2023年06月05日 14点30分(北京时间)
地点:广州市越秀区环市中路316号金鹰大厦10楼会议室
采购代理机构名 称:广东省机电设备招标有限公司
地 址:广州市环市中路316号金鹰大厦13楼
联系方式:赵工,廖工;020-83541837,020-83542319