【仪器信息网 专题推荐】由农业农村部环境质量监督检验测试中心(天津)起草制定的《植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法》(GB 23200.121-2021)已于2021年3月3日发布,9月3日起正式实施。本文主要解读食品安全国家标准GB 23200.121-2021解读及标准物质解决方案。
国标解读GB 23200.121-2021《植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法》
1、国标特点:
序列 | 特点 | 描述 |
1 | 权威强 | GB2763标准检测方法 |
2 | 数量多 | 分析331种农药及其44种代谢物共计375种农药残留组分 |
3 | 种类繁 | 既涉及到剧毒禁用有机磷及氨基甲酸酯类农药,又涉及到常用销量大农药品种如三唑类杀菌剂及苯甲酰脲类杀虫剂 |
4 | 范围广 | 涉及食用菌、水果、蔬菜、糖料、粮食、油料作物、茶叶、坚果和香辛料、植物油类10大类农产品,全面覆盖植物源性食品 |
将GB 23200.121与GB 23200.113标准配合使用,能够显著提高检测效率。共可覆盖GB 2763-2021农药品种的60%、2021版国抽农药品种的89%、例行监测农药品种的96% |
农药种类 | 目标物数量(个) |
有机磷农药 | 76 |
杀虫剂 | 52 |
杀菌剂 | 60 |
除草剂 | 72 |
生物农药 | 8 |
其他 | 107 |
合计 | 375 |
2、QuEChERS前处理
QuEChERS方法:利用吸附剂填料与基质中的杂质相互作用,吸附杂质从而达到除杂净化的目的,已经成为国际上zui新发展起来的一种用于农产品检测的快速样品前处理技术。
配合GB 23200.113-2018 GC-MS/MS检测标准,一个样品使用同一个前处理方法即可同时用于GC-MS/MS和LC-MS/MS检测,大大简化了前处理过程,缩短前处理时间,提高了国标方法的适用性和检测效率。
GC-MS/MS标准中包含208种农药,LC-MS/MS标准中包含375种农药,其中重合的农药有118种,两个标准共包含465种农药。今后仅需两针进样即可完成GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药zui大残留限量》中规定的大多数农药残留品种测定。
《植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法》标准物质解决方案
产品编号 | 产品名称 | 浓度 | 规格 | 备注 |
81388a(套标) | 植物源性食品中331种农药套标 | 10μg/mL | 16支/套 | 套标 |
81388b(套标) | 植物源性食品中331种农药套标 | 50μg/mL | 16支/套 | |
71802-10mg | 鱼藤酮 | / | 10mg | 纯品 |
714149-1mg | 嘧苯胺磺隆 | / | 1mg | |
715828-1mg | 嗪吡嘧磺隆 | / | 1mg | |
甲醇中脱甲基-甲酰胺基-抗蚜威 | 100μg/mL | 1mL |
单标 | |
92065a | 甲醇中阿维菌素B1a | 100μg/mL | 1.2mL | |
BW900297-100-N | 甲苯中稀禾定 | 100μg/mL | 1.2mL | |
BW900078-100-D | 丙酮甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 100μg/mL | 1.2mL | |
BW900230-100-A | 甲醇中依维菌素 | 100μg/mL | 1.2mL | |
BW900684-100-A | 甲醇中3-羟基克百威 | 100μg/mL | 1.2mL | |
81381a | 乙腈中20种除草剂混标-植物源性食品中331种农药-组1 | 10μg/mL | 1mL | 混标(10μg/mL) |
81382a | 乙腈中64种有机磷混标-植物源性食品中331种农药-组2 | 10μg/mL | 1mL | |
81383a | 乙腈中46种杀虫剂混标-植物源性食品中331种农药-组3 | 10μg/mL | 1mL | |
81384a | 乙腈中52种杀菌剂混标-植物源性食品中331种农药-组4 | 10μg/mL | 1mL | |
81385a | 乙腈中57种农药混标-植物源性食品中331种农药-组5 | 10μg/mL | 1mL | |
81386a | 乙腈中61种农药混标-植物源性食品中331种农药-组6 | 10μg/mL | 1mL | |
81387a | 乙腈中66种农药混标-植物源性食品中331种农药-组7 | 10μg/mL | 1mL | |
乙腈中20种除草剂混标-植物源性食品中331种农药-组1 | 50μg/mL | 1mL |
混标(50μg/mL) | |
乙腈中64种有机磷农药混标-植物源性食品中331种农药-组2 | 50μg/mL | 1mL | ||
乙腈中46种杀虫剂混标-植物源性食品中331种农药-组3 | 50μg/mL | 1mL | ||
乙腈中52种杀菌剂混标-植物源性食品中331种农药-组4 | 50μg/mL | 1mL | ||
乙腈中57种农药混标-植物源性食品中331种农药-组5 | 50μg/mL | 1mL | ||
乙腈中61种农药混标-植物源性食品中331种农药-组6 | 50μg/mL | 1mL | ||
乙腈中66种农药混标-植物源性食品中331种农药-组7 | 50μg/mL | 1mL |