【仪器仪表商务网 市场商机】近日,福建省厦门环境监测中心站2020年度液相色谱仪等实验室仪器设备采购结果公布:厦门建发高科有限公司以317.9万元中标。详情如下:
采购人名 称:福建省厦门环境监测中心站
地 址:福建省厦门市集美区杏南路40号
联系方式:0592-2233057
一、项目编号:[350200]HC[GK]2020091
二、项目名称:2020年度液相色谱仪等实验室仪器设备采购
三、采购结果
供应商名称:厦门建发高科有限公司
中标(成交)金额:3179000.0000元
四、主要标的信息
品目号 | 品目编号及 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 |
品目名称 | (单位) | (元) | (元) | ||||
1月1日 | A02100407 | 超高压液相色谱 | 安捷伦 | 1260 | 1(台) | 649500 | 649500 |
质谱仪 | |||||||
1月2日 | A021099 | 全自动汞测定仪 | NIC | MA-3000+RA-4500 | 1(台) | 784800 | 784800 |
其他仪器仪表 | |||||||
1月3日 | A02100404 | 流动注射分析仪 | SEAL | AA3 | 1(台) | 469500 | 469500 |
光学式分析仪器 | |||||||
1月4日 | A02100415 | 化学需氧量分析仪 | 仪乐 | TS7300A | 1(台) | 399500 | 399500 |
环境监测仪器及综合分析装置 | |||||||
1月5日 | A02100415 | 自动清罐仪 | Nutech | 2104 | 1(台) | 374800 | 374800 |
环境监测仪器及综合分析装置 | |||||||
1月6日 | A02100415 | 气质联用仪升级改造 | 安捷伦 | 7890B-5977A | 1(台) | 349900 | 349900 |
环境监测仪器及综合分析装置 | |||||||
1月7日 | A02100415 | 智能药品柜 | 晶品赛思 | JPG-3000 | 2(台) | 75500 | 151000 |
环境监测仪器及综合分析装置 |